| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ − ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | |
| ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 75 | 50 | 25 |
| ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 50 | 50 | 25 |
| ΚΕΡΚΥΡΑ | - | 25 | - |
| ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 25 | 25 | - |
| ΑΡΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 25 | 25 | - |
| ΡΟΔΟΣ | 50 | 50 | 25 |
| ΓΑΛΑΞΙΔΙ | 25 | 25 | - |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 25 | 25 | - |
| ΣΥΝΟΛΟ | 275 | 275 | 75 |
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014
Θέσεις για 625 άτομα στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου